Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Afmeting van de doos: B×D×H = 136cm × 19cm × 81cm
Als je op zoek bent naar de ultieme home entertainment-ervaring, dan is de LG OLED C46LA misschien wel de televisie voor jou. Deze 4K OLED TV combineert verbluffende beeldkwaliteit met cutting-edge technologieën om je een ongeëvenaarde kijkervaring te bieden.
De LG OLED C46LA heeft een slank, minimalistisch ontwerp dat perfect past in elke moderne woonkamer. Het heeft een dunne, bijna randloze display die een adembenemend contrast biedt, met diepe zwarttinten en levendige kleuren. Dankzij de OLED-technologie zijn de pixels zelfverlichtend, wat zorgt voor een ongeëvenaarde beeldkwaliteit.
Maar de LG OLED C46LA is meer dan alleen een mooie TV. Het beschikt over de nieuwste Smart TV-technologie, waardoor je toegang hebt tot talloze streamingdiensten en apps zoals Netflix, Amazon Prime, Disney+ en YouTube. Bovendien is de TV voorzien van LG's AI ThinQ-technologie, waarmee je de TV met je stem kunt bedienen via de ingebouwde Google Assistent of Amazon Alexa.
Met de LG OLED C46LA kun je ook genieten van een uitstekende geluidskwaliteit, dankzij de ingebouwde Dolby Atmos-luidsprekers. Dit zorgt voor een immersieve, surround sound-ervaring die je midden in de actie plaatst.
Kortom, de LG OLED C46LA is een prachtige TV met een uitstekende beeld- en geluidskwaliteit en de nieuwste Smart TV-technologieën. Het is de perfecte keuze voor iedereen die op zoek is naar de ultieme home entertainment-ervaring.
Klaar voor de filmavond. Helemaal klaar voor een filmavond. Vind vrijwel alles om te bekijken op de beschikbare streaming-apps. Met Netflix8, Disney+9, Amazon Prime10, Apple TV+11, en HBO Max12, plus LG kanalen13,is er altijd wel iets spannends te zien.
Krachtige winnende machine.
Speel nog beter met de eerste televisies in de industrie die Dolby Vision Gaming 4K bij 100Hz ondersteunen voor vloeiender en realistischer gamen. Met een responstijd van 1ms, NVIDIA G-Sync compatibiliteit, AMD FreeSync Premium, en VRR-ondersteuning, komt zelfs ultrasnelle actie helder en soepel over.
De nieuwe competitie van gaming
Met de naadloze toevoeging van GeForce Now en Stadia wacht er een hele cloud aan games op je om te spelen. Ontdek games waar je van houdt en vind nieuwe favorieten, rechtstreeks vanaf je televisie.
CATEGORY | SPEC ITEMS | 55C46LA |
PICTURE (DISPLAY) |
Display | Display |
Display Type | 4K OLED | |
Display Resolution | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | |
Backlight Type | - | |
Display Size | 55 | |
Refresh Rate | 120Hz Native | |
Perfect Black | Yes | |
Wide Color Gamut | OLED Color | |
PICTURE (PROCESSING) |
Picture & Processing | Picture & Processing |
Picture Processor | α9 AI Processor 4K Gen7 | |
Number of CPUs | Quad | |
AI Picture Pro | Yes | |
AI Upscaling | α9 AI Super Upscaling 4K | |
Dynamic Tone Mapping | Yes (OLED Dynamic Tone Mapping Pro) | |
HDR Expression Enhancer | Yes | |
AI Genre Selection | Yes (SDR/HDR) | |
AI Brightness Control | Yes | |
HDR (High Dynamic Range) | Dolby Vision / HDR10 / HLG | |
FILMMAKER MODE™ | Yes | |
HFR (High Frame Rate) | 4K 120 fps (HDMI, RF, USB) | |
Dimming Technology | Pixel Dimming | |
QMS (Quick Media Switching) | Yes | |
Auto Calibration | Yes | |
GAMING | Gaming | Gaming |
G-Sync Compatible (Nvidia) | Yes | |
FreeSync Compatible (AMD) | Yes | |
HGIG Mode | Yes | |
Game Optimizer | Yes (Game Dashboard) | |
ALLM (Auto Low Latency Mode) | Yes | |
VRR (Variable Refresh Rate) | Yes (Up to 144Hz) | |
Response Time | Less than 0.1ms | |
Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz) | Yes | |
SMART TV | Smart TV | Smart TV |
Operating System (OS) | webOS 24 | |
ThinQ | Yes | |
Intelligent Voice Recognition | Yes | |
Magic Remote Control | Built-In | |
Amazon Alexa | Yes (Built-in) | |
Works with Hey Google | Yes | |
AI Recommendation | Yes | |
LG Hub | Yes | |
Works with Apple Home | Yes | |
Works with Apple Airplay2 | Yes | |
Smartphone Remote App | Yes (LG ThinQ) | |
Hands-free Voice Control | Yes | |
Full Web Browser | Yes | |
Live Plus | Yes | |
Sports | Yes | |
Multi View | Yes | |
USB Camera Compatible | Yes | |
Home Office | Yes | |
Game Service | Yes | |
Music Service | Yes | |
Matter | Yes | |
AI Concierge | Yes | |
AUDIO | Audio | Audio |
Audio Output | 40W | |
Woofer / per Channel Output | WF : 20W, 10W per Channel | |
Speaker System | 2.2 channel | |
Speaker Direction | [83"] Down Firing (Front Firing when standing) [77"] [65"] [55"] Down Firing |
|
Dolby Atmos | Yes | |
DTS:X (by-pass only) | Yes | |
AI Sound | α9 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix) | |
Clear Voice Pro | Yes (Auto Volume Leveling) | |
AI Acoustic Tuning | Yes | |
WiSA Ready | Yes (Up to 2.1 Channel) | |
LG Sound Sync | Yes | |
Sound Mode Share | Yes | |
Simultaneous Audio Output | Yes | |
Bluetooth Surround Ready | Yes (2 Way Playback) | |
WOW Orchestra | Yes | |
BROADCASTING | Broadcasting | Broadcasting |
Digital TV Reception | DVB-T2/T (Terrestrial), DVB-C (Cable), DVB-S2/S (Satellite) | |
Analog TV Reception | Yes | |
Multi Tuner | - | |
DVB CI + (Common Interface) | Yes (CI+ 2.0) / Yes (CI+ 1.4) / Yes (CI+ 1.3) |
|
[DVB] Subtitle | Yes | |
EPG (8days) | Yes | |
CONNECTIVITY | Connectivity | Connectivity |
HDMI Input | 4ea (4 HDMI 2.1) | |
Simplink (HDMI CEC) | Yes | |
HDMI Audio Return Channel | eARC (HDMI 2) | |
USB Input | 3ea (v 2.0) | |
Wi-Fi | Yes (Wi-Fi 5) | |
Bluetooth Support | Yes (v 5.1) | |
Ethernet Input | 1ea | |
CI Slot | 1ea | |
RF Input (Antenna/Cable) | 2ea | |
SPDIF (Optical Digital Audio Out) | 1ea | |
IR Blaster | Yes | |
POWER | Power | Power |
Power Supply (Voltage, Hz) | AC 100~240V 50-60Hz | |
Standby Power Consumption | Under 0.5W | |
Energy saving Mode | Yes | |
Illuminance Green sensor | Yes | |
Energy Standard | Yes | |
ACCESSORIES INCLUDED |
Acccessories Included | Acccessories Included |
Remote | Magic Remote MR24 | |
Remote Control Batteries | Yes (AA x 2EA) | |
Component / AV Gender | - | |
IR Blaster Cable | Yes | |
Power Cable | Yes (Attached) | |
ADDITIONAL FEATURE |
Additional Features | Additional Features |
Time Machine (DVR) | Yes | |
Digital Recording | Yes | |
Time Shift | Yes | |
Watch & Record | - | |
DIMENSIONS | Dimensions | Dimensions |
With stand | 1222 x 757 x 230 | |
Without stand | 1222 x 703 x 45,1 | |
VESA | 300 x 200 | |
Weight with stand | 16 kg | |
Weight Without Stand | 14,1 kg |
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
Je beoordeling toevoegenis toegevoegd aan uw winkelwagen.
Alleen OP VOORRAAD en te koop in de winkel